Цены на природный и сжиженный газ для населения установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 № 1166 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2025 № 79)
с 1 января 2025 года
№ п/п |
|
Единица измерения |
Цена, рублей (с НДС) |
---|---|---|---|
1 | ГАЗ ПРИРОДНЫЙ | ||
1.1. | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
1.1.1. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 куб. м | 0,575 |
1.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4,60 |
1.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | с одного проживающего в месяц | 13,23 |
1.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | с одного проживающего в месяц | 7,48 |
1.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
|
в отопительный период | 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 4,60 |
|
в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 1,725 |
2 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ | ||
2.1. | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | 1 куб. метр | 12,8424 |
2.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 38,53 |
2.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | с одного проживающего в месяц | 109,16 |
2.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | с одного проживающего в месяц | 51,37 |
2.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
|
- в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 38,53 |
|
- в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 12,8424 |
2.3. | сжиженный газ в баллонах весом 21 кг | 1 баллон | 64,6 |
2.4. | для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 5,5865 |
* В случаях, установленных законодательством, и сверх норм потребления, установленных облисполкомами и Минским горисполкомом.
Для информации:
Случаи взимания платы за жилищно-коммунальные услуги по тарифам (ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014г. № 571.
220030, г.Минск, ул. К.Маркса, 14
Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь213410, г. Горки ул. Мира, 63
Газонаполнительная станция
212004, Могилевский район, Кадинский с/с, 28
Понедельник | с 8-00 до 20-00 ч. |
Вторник | с 8-00 до 20-00 ч. |
Среда | с 8-00 до 20-00 ч. |
Четверг | с 8-00 до 20-00 ч. |
Пятница | с 8-00 до 20-00 ч. |
Суббота | с 8-00 до 17-00 ч. |
Воскресенье | выходной |
213931, г. Кировск, ул. Орловского, 67
213760, г. Осиповичи, ул. Крыловича, 7
213879, г.п. Глуск, ул. Волошина, 3а
213312 г. Быхов, ул. Аэродромная, 2
213677, г.п. Хотимск, пер. Дзержинского, 28
213640, г. Костюковичи, ул. Красноармейская, 2
213561, г.п. Краснополье, 2-й пер. Гагарина, 7
213533, г. Чериков, ул. Ленинская, 1г
213206, г. Чаусы, ул. Энергетиков, 1а
213500, г. Кричев, ул. Крупской, 14а
213188, г. Круглое, ул. Могилевская, 23
213004, г. Шклов, ул. Малая Заречная, 1
213453, г. Мстиславль, ул. Светлая, 37
213971, г.п. Дрибин, ул. Промышленная, 2
213245, г. Славгород, ул. Красноармейская, 30
213635, г. Климовичи, ул. 50 лет СССР, 23