Цены на природный и сжиженный газ для населения установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 №1166 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2025 №79)
с 1 января 2025 года
№ п/п |
|
Единица измерения |
Цена, рублей (с НДС) |
---|---|---|---|
1 | ГАЗ ПРИРОДНЫЙ | ||
1.1. | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
1.1.1. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | с одного проживающего в месяц | 0,2062 |
1.1.2. | при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | с одного проживающего в месяц | 0,5477 |
1.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
1.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4,38 |
1.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | с одного проживающего в месяц | 12,60 |
1.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | с одного проживающего в месяц | 7,12 |
1.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
|
в отопительный период | 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,6872 |
|
в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,2577 |
2 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ | ||
2.1. | используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
2.1.1. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
|
- в отопительный период | 1 куб. метр | 2,8457 |
|
- в летний период | 1 куб. метр | 1,6507 |
2.1.2. | при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 куб. метр | 1,6507 |
2.2. | используемый без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
2.2.1. | при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 4,95 |
2.2.2. | при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | с одного проживающего в месяц | 14,03 |
2.2.3. | при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | с одного проживающего в месяц | 6,6 |
2.2.4. | при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | ||
|
- в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 9,1719 |
|
- в летний период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 1,6507 |
2.3. | сжиженный газ в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления | 1 баллон | 24,5 |
2.4. | для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 5,0786 |
Для абонентов, у которых установлены газовые отопительные приборы (котлы), применяется система дифференцированной оплаты населением услуг газоснабжения в зависимости от объёмов их потребления.
Таким образом, плата за услуги газоснабжения с граждан, проживающих в жилых домах(квартирах), оснащённых индивидуальными газовыми отопительными приборами и приборами индивидуального учёта расхода газа, будет взиматься ежемесячно в зависимости от годовых объёмов потребления природного газа, исчисляемых нарастающим итогом ежегодно с 1 января:
220030, г.Минск, ул. К.Маркса, 14
Официальный сайт Министерства энергетики Республики Беларусь213410, г. Горки ул. Мира, 63
Газонаполнительная станция
212004, Могилевский район, Кадинский с/с, 28
Понедельник | с 8-00 до 20-00 ч. |
Вторник | с 8-00 до 20-00 ч. |
Среда | с 8-00 до 20-00 ч. |
Четверг | с 8-00 до 20-00 ч. |
Пятница | с 8-00 до 20-00 ч. |
Суббота | с 8-00 до 17-00 ч. |
Воскресенье | выходной |
213931, г. Кировск, ул. Орловского, 67
213760, г. Осиповичи, ул. Крыловича, 7
213879, г.п. Глуск, ул. Волошина, 3а
213312 г. Быхов, ул. Аэродромная, 2
213677, г.п. Хотимск, пер. Дзержинского, 28
213640, г. Костюковичи, ул. Красноармейская, 2
213561, г.п. Краснополье, 2-й пер. Гагарина, 7
213533, г. Чериков, ул. Ленинская, 1г
213206, г. Чаусы, ул. Энергетиков, 1а
213500, г. Кричев, ул. Крупской, 14а
213188, г. Круглое, ул. Могилевская, 23
213004, г. Шклов, ул. Малая Заречная, 1
213453, г. Мстиславль, ул. Светлая, 37
213971, г.п. Дрибин, ул. Промышленная, 2
213245, г. Славгород, ул. Красноармейская, 30
213635, г. Климовичи, ул. 50 лет СССР, 23